Tipuri | T-428-2-10m | T-428-2-12,5m | T-428-2-15m | T-428-2-17,5m auto propulsat |
T-428-2-20m auto propulsat |
---|---|---|---|---|---|
Capacitate(t/h) | 100 | 100 | 100 / 150 | 150 | 150 |
Banda Principală | |||||
Distanţa intre axe (mm) | 10000 | 12500 | 15000 | 17500 | 20000 |
Capacitate electrica (kW) | 3,0/4,0 | 3,0/4,0 | 3,0/4,0 | 5,5/7,5 | 5,5/7,5 |
Viteza benzii (m/s) | 2,0/3,15 | 2,0/3,15 | 2,0/3,15 | 2,0/3,15 | 2,0/3,15 |
Lăţimea benzii (mm) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Banda | PVC, trei inserti,cu nervure in „V” | ||||
Înălţimea nervurilor (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Banda secundară | |||||
Distanţa intre axe (mm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Capacitate electrică (kW) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Viteza benzii (m/s) | Cu regulator de turatie intre 4,0-7,0 m/s | ||||
Lăţimea benzii (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Banda | PVC, doua inserti, macromolecular, suprafata dura | ||||
Miscare ST DR | Stanga-dreapta 45˚cu actionare cu motor | ||||
Inaltimea de incarcare (m) cereale | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
Benzi transportatoare mobile
Banda transportoare T-428-2
Benzile transportoare T-428-2 mobile compuse din 2 parti sunt proiectate pentru incarcarea cerealelor in magazie. Cu o viteza mare de lucru si partea superioara in miscare continua stanga dreapta se poate face incarcarea unei magazii foarte repede si uniform. Benziile transportoare T 428-2 sunt proiectate cu sistem de tractare pot fi foarte usor tractate dintr-un loc in altul.
Pentru magaziile orizontale foarte lungi T 428-2 se poate proiecta cu sistem de autopropulsie.
La cerere se pot fabrica cu acoperis din prelata sau din tabla zincata.