| Tipuri | T-428-2-10m | T-428-2-12,5m | T-428-2-15m | T-428-2-17,5m önjáró |
T-428-2-20m önjáró |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapacitás (t/h) | 100 | 100 | 100 / 150 | 150 | 150 |
| Banda Principală | |||||
| Tengelytáv (mm) | 10000 | 12500 | 15000 | 17500 | 20000 |
| Capacitate electrica (kW) | 3,0/4,0 | 3,0/4,0 | 3,0/4,0 | 5,5/7,5 | 5,5/7,5 |
| Viteza benzii (m/s) | 2,0/3,15 | 2,0/3,15 | 2,0/3,15 | 2,0/3,15 | 2,0/3,15 |
| Lăţimea benzii (mm) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Zenekar | PVC, három betét, "V" bordákkal | ||||
| Borda magasság (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Banda secundară | |||||
| Tengelytáv (mm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Elektromos teljesítmény (kW) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Viteza benzii (m/s) | 4,0-7,0 m / s közötti sebességszabályozóval | ||||
| Lăţimea benzii (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Zenekar | PVC, doua inserti, macromolecular, suprafata dura | ||||
| Mozgás ST DR | Bal-jobb 45˚ motoros meghajtással | ||||
| Inaltimea de incarcare (m) cereale | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
Szállítószalagok - mobil tartályok
Szállítószalag T-428-2
Benzile transportoare T-428-2 mobile compuse din 2 parti sunt proiectate pentru incarcarea cerealelor in magazie. Cu o viteza mare de lucru si partea superioara in miscare continua stanga dreapta se poate face incarcarea unei magazii foarte repede si uniform. Benziile transportoare T 428-2 sunt proiectate cu sistem de tractare pot fi foarte usor tractate dintr-un loc in altul.
Nagyon hosszú vízszintes tárakhoz a T 428-2 önjáró rendszerrel tervezhető.
Igény szerint ponyvával vagy horganyzott lemezes tetővel is elkészíthetők.





